Описание модели
- Адаптированный высоконадежный спиральный компрессор Copeland
- Высокоэффективная конструкция камеры нагнетания
- Полностью предназначен для работы без хлорсодержащих хладагентов
- Прост в обслуживании благодаря компактным размерам
- Новая кострукция клапанов нагнетания и всасывания, обеспечивающая более тихую работу
- Точный контроль температуры воды обеспечивает стабильность комнатных температур
- Компрессоры в каждом блоке реагируют на реальные потребности производительности, что обеспечивает точность контроля температуры воды
Технические характеристики и цены
| ACMC1 TIM 30WH | ACMC1 TIM 65WH | ACMC1 TIM 130WH | |
|---|---|---|---|
| Электропитание В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Производительность (Охлаждение), кВт | 30 | 65 | 130 |
| Производительность (Нагрев), кВт | 35 | 70 | 140 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 11 | 22 | 44 |
| Потребляемая мощность (Обогрев), кВт | 10,5 | 21 | 42 |
| Потребляемая мощность (Макс.), кВт | 15 | 26 | 52 |
| Рабочий ток (Охлаждение/Обогрев/Макс.), А | 19/18/29 | 38/37/51 | 78/76/102 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
| Производитель компрессора | Copeland | Copeland | Copeland |
| Тип компрессора | спиральный | спиральный | спиральный |
| Компрессор (количество), шт. | 1 | 2 | 4 |
| Ветилятор (количество), шт. | 1 | 2 | 4 |
| Ветилятор (Расход воздуха), м³/час | 12000 | 24000 | 48000 |
| Уровень шума (без эха), дБ(А) | 62 | 65 | 68 |
| Габариты, Нетто, мм | 1160х2090х900 | 2000х2090х900 | 2000х2090х1700 |
| Габариты, Упаковка, мм | 1240х2250х950 | 2080х2250х950 | 2080х2250х1740 |
| Вес, Нетто, кг | 320 | 570 | 1100 |
| Вес, Брутто, кг | 330 | 600 | 1120 |
| Температура воды на входе (Охлаждение), °С | 9-25 | 9-25 | 9-25 |
| Температура воды на входе (Обогрев), °С | 30-48 | 30-48 | 30-48 |
